گوشی سامسونگ مدل Galaxy Fold 3 5Gظرفیت 512 گیگابایت
- مشخصات فنی
- نظرات (0)
توضیحات تکمیلی
طراحی | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
سیم کارت | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
شبکه | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
سیستم عامل | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
رم و پردازنده | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
حافظه داخلی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
صفحه نمایش | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
دوربین اصلی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
دوربین اول | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
دوبین دوم | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
دوربین سوم | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
دوربین سلفی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
صدا | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
مسیریابی و مکان یابی | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
شبکه های ارتباطی | ||||||||||||||||||||||
درگاه شارژ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
باتری | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
ویژگی ها | ||||||||||||||||||||||
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.